solvespace-models/cd-spindle.slvs

1558 lines
78 KiB
Plaintext

±²³SolveSpaceREVa
Group.h.v=00000001
Group.type=5000
Group.name=#references
Group.color=ff000000
Group.skipFirst=0
Group.predef.swapUV=0
Group.predef.negateU=0
Group.predef.negateV=0
Group.visible=1
Group.suppress=0
Group.relaxConstraints=0
Group.allowRedundant=0
Group.allDimsReference=0
Group.scale=1.00000000000000000000
Group.remap={
}
AddGroup
Group.h.v=00000002
Group.type=5001
Group.order=1
Group.name=sketch-in-plane
Group.activeWorkplane.v=80020000
Group.color=ff000000
Group.subtype=6000
Group.skipFirst=0
Group.predef.q.w=1.00000000000000000000
Group.predef.origin.v=00010001
Group.predef.swapUV=0
Group.predef.negateU=0
Group.predef.negateV=0
Group.visible=1
Group.suppress=0
Group.relaxConstraints=0
Group.allowRedundant=0
Group.allDimsReference=0
Group.scale=1.00000000000000000000
Group.remap={
}
AddGroup
Group.h.v=00000003
Group.type=5100
Group.order=2
Group.name=extrude
Group.opA.v=00000002
Group.color=00646464
Group.subtype=7000
Group.skipFirst=0
Group.predef.entityB.v=80020000
Group.predef.swapUV=0
Group.predef.negateU=0
Group.predef.negateV=0
Group.visible=1
Group.suppress=0
Group.relaxConstraints=0
Group.allowRedundant=0
Group.allDimsReference=0
Group.scale=1.00000000000000000000
Group.remap={
1 00040000 1002
2 00040001 1002
3 00040020 1002
4 00040040 1002
5 00040000 1001
6 00040001 1001
7 00040020 1001
8 00040040 1001
9 00040001 1003
10 80020000 1002
11 80020000 1001
12 80020001 1002
13 80020002 1002
14 80020001 1001
15 80020002 1001
16 80020002 1003
17 00000000 1001
18 00000000 1002
}
AddGroup
Group.h.v=00000004
Group.type=5001
Group.order=3
Group.name=sketch-in-plane
Group.activeWorkplane.v=80040000
Group.color=00646464
Group.subtype=6000
Group.skipFirst=0
Group.predef.q.vx=1.00000000000000000000
Group.predef.origin.v=80030002
Group.predef.swapUV=0
Group.predef.negateU=0
Group.predef.negateV=0
Group.visible=1
Group.suppress=0
Group.relaxConstraints=0
Group.allowRedundant=0
Group.allDimsReference=0
Group.scale=1.00000000000000000000
Group.remap={
}
AddGroup
Group.h.v=00000005
Group.type=5100
Group.order=4
Group.name=extrude
Group.opA.v=00000004
Group.color=00646464
Group.subtype=7000
Group.skipFirst=0
Group.predef.entityB.v=80040000
Group.predef.swapUV=0
Group.predef.negateU=0
Group.predef.negateV=0
Group.visible=1
Group.suppress=0
Group.relaxConstraints=0
Group.allowRedundant=0
Group.allDimsReference=0
Group.scale=1.00000000000000000000
Group.remap={
1 00050000 1002
2 00050001 1002
3 00050020 1002
4 00050040 1002
5 00050000 1001
6 00050001 1001
7 00050020 1001
8 00050040 1001
9 00050001 1003
10 80040000 1002
11 80040000 1001
12 80040001 1002
13 80040002 1002
14 80040001 1001
15 80040002 1001
16 80040002 1003
17 00000000 1001
18 00000000 1002
}
AddGroup
Param.h.v.=00010010
AddParam
Param.h.v.=00010011
AddParam
Param.h.v.=00010012
AddParam
Param.h.v.=00010020
Param.val=1.00000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00010021
AddParam
Param.h.v.=00010022
AddParam
Param.h.v.=00010023
AddParam
Param.h.v.=00020010
AddParam
Param.h.v.=00020011
AddParam
Param.h.v.=00020012
AddParam
Param.h.v.=00020020
Param.val=0.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00020021
Param.val=0.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00020022
Param.val=0.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00020023
Param.val=0.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00030010
AddParam
Param.h.v.=00030011
AddParam
Param.h.v.=00030012
AddParam
Param.h.v.=00030020
Param.val=0.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00030021
Param.val=-0.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00030022
Param.val=-0.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00030023
Param.val=-0.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00040010
AddParam
Param.h.v.=00040011
AddParam
Param.h.v.=00040040
Param.val=7.25000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00050010
AddParam
Param.h.v.=00050011
AddParam
Param.h.v.=00050040
Param.val=16.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=80030000
AddParam
Param.h.v.=80030001
AddParam
Param.h.v.=80030002
Param.val=70.00000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=80050000
AddParam
Param.h.v.=80050001
AddParam
Param.h.v.=80050002
Param.val=-0.29999999999999998890
AddParam
Request.h.v=00000001
Request.type=100
Request.group.v=00000001
Request.construction=0
AddRequest
Request.h.v=00000002
Request.type=100
Request.group.v=00000001
Request.construction=0
AddRequest
Request.h.v=00000003
Request.type=100
Request.group.v=00000001
Request.construction=0
AddRequest
Request.h.v=00000004
Request.type=400
Request.workplane.v=80020000
Request.group.v=00000002
Request.construction=0
AddRequest
Request.h.v=00000005
Request.type=400
Request.workplane.v=80040000
Request.group.v=00000004
Request.construction=0
AddRequest
Entity.h.v=00010000
Entity.type=10000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00010001
Entity.normal.v=00010020
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00010001
Entity.type=2000
Entity.construction=1
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00010020
Entity.type=3000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00010001
Entity.actNormal.w=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00020000
Entity.type=10000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00020001
Entity.normal.v=00020020
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00020001
Entity.type=2000
Entity.construction=1
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00020020
Entity.type=3000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00020001
Entity.actNormal.w=0.50000000000000000000
Entity.actNormal.vx=0.50000000000000000000
Entity.actNormal.vy=0.50000000000000000000
Entity.actNormal.vz=0.50000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00030000
Entity.type=10000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00030001
Entity.normal.v=00030020
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00030001
Entity.type=2000
Entity.construction=1
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00030020
Entity.type=3000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00030001
Entity.actNormal.w=0.50000000000000000000
Entity.actNormal.vx=-0.50000000000000000000
Entity.actNormal.vy=-0.50000000000000000000
Entity.actNormal.vz=-0.50000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00040000
Entity.type=13000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00040001
Entity.normal.v=00040020
Entity.distance.v=00040040
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00040001
Entity.type=2001
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00040020
Entity.type=3001
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00040001
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actNormal.w=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00040040
Entity.type=4000
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actDistance=7.25000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00050000
Entity.type=13000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00050001
Entity.normal.v=00050020
Entity.distance.v=00050040
Entity.workplane.v=80040000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00050001
Entity.type=2001
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80040000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00050020
Entity.type=3001
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=00050001
Entity.workplane.v=80040000
Entity.actNormal.vx=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=00050040
Entity.type=4000
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80040000
Entity.actDistance=16.50000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80020000
Entity.type=10000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80020002
Entity.normal.v=80020001
Entity.actVisible=0
AddEntity
Entity.h.v=80020001
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80020002
Entity.actNormal.w=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80020002
Entity.type=2012
Entity.construction=1
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030001
Entity.type=13000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80030002
Entity.normal.v=80030003
Entity.distance.v=80030004
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030002
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030003
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80030002
Entity.actNormal.w=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030004
Entity.type=4001
Entity.construction=0
Entity.actDistance=7.25000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030005
Entity.type=13000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80030006
Entity.normal.v=80030007
Entity.distance.v=80030008
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030006
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.z=140.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030007
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80030006
Entity.actNormal.w=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030008
Entity.type=4001
Entity.construction=0
Entity.actDistance=7.25000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030009
Entity.type=11000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80030006
Entity.point[1].v=80030002
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=8003000c
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=8003000d
Entity.actNormal.w=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=8003000d
Entity.type=2010
Entity.construction=1
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=8003000e
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=8003000f
Entity.actNormal.w=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=8003000f
Entity.type=2010
Entity.construction=1
Entity.actPoint.z=140.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030010
Entity.type=11000
Entity.construction=1
Entity.point[0].v=8003000f
Entity.point[1].v=8003000d
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030011
Entity.type=5000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=8003000f
Entity.actPoint.z=140.00000000000000000000
Entity.actNormal.vz=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80030012
Entity.type=5000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=8003000d
Entity.actNormal.vz=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80040000
Entity.type=10000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80040002
Entity.normal.v=80040001
Entity.actVisible=0
AddEntity
Entity.h.v=80040001
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80040002
Entity.actNormal.vx=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80040002
Entity.type=2012
Entity.construction=1
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050001
Entity.type=13000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80050002
Entity.normal.v=80050003
Entity.distance.v=80050004
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050002
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050003
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80050002
Entity.actNormal.vx=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050004
Entity.type=4001
Entity.construction=0
Entity.actDistance=16.50000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050005
Entity.type=13000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80050006
Entity.normal.v=80050007
Entity.distance.v=80050008
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050006
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.z=-0.59999999999999997780
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050007
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80050006
Entity.actNormal.vx=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050008
Entity.type=4001
Entity.construction=0
Entity.actDistance=16.50000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050009
Entity.type=11000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=80050006
Entity.point[1].v=80050002
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=8005000c
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=8005000d
Entity.actNormal.vx=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=8005000d
Entity.type=2010
Entity.construction=1
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=8005000e
Entity.type=3010
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=8005000f
Entity.actNormal.vx=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=8005000f
Entity.type=2010
Entity.construction=1
Entity.actPoint.z=-0.59999999999999997780
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050010
Entity.type=11000
Entity.construction=1
Entity.point[0].v=8005000f
Entity.point[1].v=8005000d
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050011
Entity.type=5000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=8005000f
Entity.actPoint.z=-0.59999999999999997780
Entity.actNormal.vz=-1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Entity.h.v=80050012
Entity.type=5000
Entity.construction=0
Entity.point[0].v=8005000d
Entity.actNormal.vz=-1.00000000000000000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
Constraint.h.v=00000001
Constraint.type=20
Constraint.group.v=00000002
Constraint.workplane.v=80020000
Constraint.ptA.v=80020002
Constraint.ptB.v=00040001
Constraint.other=0
Constraint.other2=0
Constraint.reference=0
AddConstraint
Constraint.h.v=00000002
Constraint.type=90
Constraint.group.v=00000002
Constraint.workplane.v=80020000
Constraint.valA=14.50000000000000000000
Constraint.entityA.v=00040000
Constraint.other=0
Constraint.other2=0
Constraint.reference=0
Constraint.disp.offset.x=10.06362893804055502756
Constraint.disp.offset.y=11.31992176115500470246
AddConstraint
Constraint.h.v=00000003
Constraint.type=30
Constraint.group.v=00000003
Constraint.valA=140.00000000000000000000
Constraint.ptA.v=80030006
Constraint.ptB.v=80030002
Constraint.other=0
Constraint.other2=0
Constraint.reference=0
Constraint.disp.offset.x=-8.33333297328296396245
AddConstraint
Constraint.h.v=00000004
Constraint.type=20
Constraint.group.v=00000004
Constraint.workplane.v=80040000
Constraint.ptA.v=80040002
Constraint.ptB.v=00050001
Constraint.other=0
Constraint.other2=0
Constraint.reference=0
AddConstraint
Constraint.h.v=00000005
Constraint.type=90
Constraint.group.v=00000004
Constraint.workplane.v=80040000
Constraint.valA=33.00000000000000000000
Constraint.entityA.v=00050000
Constraint.other=0
Constraint.other2=0
Constraint.reference=0
AddConstraint
Constraint.h.v=00000006
Constraint.type=1000
Constraint.group.v=00000004
Constraint.workplane.v=80040000
Constraint.other=0
Constraint.other2=0
Constraint.reference=0
Constraint.comment=Minimum size of clamping area, 8.4. of ECMA 130
Constraint.disp.offset.x=-0.27817509453341776604
Constraint.disp.offset.y=-22.33147220812579192284
AddConstraint
Constraint.h.v=00000007
Constraint.type=30
Constraint.group.v=00000005
Constraint.valA=0.59999999999999997780
Constraint.ptA.v=80050006
Constraint.ptB.v=80050002
Constraint.other=0
Constraint.other2=0
Constraint.reference=0
Constraint.disp.offset.x=6.13198357717766651120
Constraint.disp.offset.y=0.00000000000000052461
Constraint.disp.offset.z=-2.36261811232821683504
AddConstraint
Surface 00000001 00646464 80030012 1 1
SCtrl 0 0 -7.25000000000000000000 -7.25000000000000088818 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 7.25000000000000000000 -7.25000000000000088818 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 -7.25000000000000000000 7.24999999999999911182 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 7.25000000000000000000 7.24999999999999911182 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
AddSurface
Surface 00000002 00646464 80030011 1 1
SCtrl 0 0 7.25000000000000000000 -7.25000000000000088818 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 -7.25000000000000000000 -7.25000000000000088818 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 7.25000000000000000000 7.24999999999999911182 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 -7.25000000000000000000 7.24999999999999911182 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000006 1 -0.00000000000000310862 -7.25000000000000177636 140.00000000000000000000 -7.25000000000000355271 0.00000000000000222045 140.00000000000000000000
TrimBy 00000004 1 -7.25000000000000355271 0.00000000000000222045 140.00000000000000000000 -0.00000000000000177636 7.25000000000000266454 140.00000000000000000000
TrimBy 00000007 1 -0.00000000000000177636 7.25000000000000266454 140.00000000000000000000 7.25000000000000000000 0.00000000000000266454 140.00000000000000000000
TrimBy 00000005 1 7.25000000000000000000 0.00000000000000088818 140.00000000000000000000 -0.00000000000000310862 -7.25000000000000177636 140.00000000000000000000
AddSurface
Surface 00000003 00646464 00000000 2 1
SCtrl 0 0 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 7.25000000000000000000 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 7.25000000000000000000 7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000008 0 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 140.00000000000000000000
TrimBy 00000007 0 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 140.00000000000000000000 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 140.00000000000000000000
TrimBy 00000001 1 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000009 1 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000
AddSurface
Surface 00000004 00646464 00000000 2 1
SCtrl 0 0 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 -7.24999999999999911182 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 -7.24999999999999911182 7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000001 0 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 140.00000000000000000000
TrimBy 00000004 0 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 140.00000000000000000000
TrimBy 00000003 1 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 140.00000000000000000000 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 0.00000000000000000000
TrimBy 0000000a 1 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 0.00000000000000000000 0.00000000000000044393 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000
AddSurface
Surface 00000005 00646464 00000000 2 1
SCtrl 0 0 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 -7.25000000000000088818 -7.24999999999999911182 0.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 -7.25000000000000088818 -7.24999999999999911182 140.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000003 0 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 0.00000000000000000000 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 140.00000000000000000000
TrimBy 00000006 0 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 140.00000000000000000000 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 140.00000000000000000000
TrimBy 00000002 1 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000000b 1 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 -7.25000000000000000000 0.00000000000000088787 0.00000000000000000000
AddSurface
Surface 00000006 00646464 00000000 2 1
SCtrl 0 0 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 7.24999999999999911182 -7.25000000000000088818 0.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 7.24999999999999911182 -7.25000000000000088818 140.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 7.25000000000000000000 -0.00000000000000177574 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 7.25000000000000000000 -0.00000000000000177574 140.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000002 0 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 140.00000000000000000000
TrimBy 00000005 0 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 140.00000000000000000000 7.25000000000000000000 -0.00000000000000177574 140.00000000000000000000
TrimBy 00000008 1 7.25000000000000000000 -0.00000000000000177574 140.00000000000000000000 7.25000000000000000000 -0.00000000000000177574 0.00000000000000000000
TrimBy 0000000c 1 7.25000000000000000000 -0.00000000000000177574 0.00000000000000000000 -0.00000000000000133180 -7.25000000000000000000 0.00000000000000000000
AddSurface
Surface 00000007 00646464 80050012 1 1
SCtrl 0 0 -16.50000000000000000000 16.50000000000000355271 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 16.50000000000000000000 16.50000000000000355271 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 -16.50000000000000000000 -16.49999999999999644729 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 16.50000000000000000000 -16.49999999999999644729 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000014 0 -0.00000000000000355271 16.50000000000000355271 0.00000000000000000000 16.50000000000000000000 0.00000000000000355271 0.00000000000000000000
TrimBy 00000015 0 16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 -16.49999999999999644729 0.00000000000000000000
TrimBy 00000016 0 0.00000000000000000000 -16.49999999999999644729 0.00000000000000000000 -16.50000000000000000000 -0.00000000000000355271 0.00000000000000000000
TrimBy 00000013 0 -16.50000000000000000000 -0.00000000000000355271 0.00000000000000000000 -0.00000000000000355271 16.50000000000000355271 0.00000000000000000000
TrimBy 0000001a 0 -7.25000000000000000000 0.00000000000000044409 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 -7.25000000000000088818 0.00000000000000000000
TrimBy 00000019 0 0.00000000000000000000 -7.25000000000000088818 0.00000000000000000000 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000001c 0 7.25000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 7.25000000000000177636 0.00000000000000000000
TrimBy 0000001b 0 0.00000000000000000000 7.25000000000000177636 0.00000000000000000000 -7.25000000000000000000 0.00000000000000044409 0.00000000000000000000
AddSurface
Surface 00000008 00646464 80050011 1 1
SCtrl 0 0 16.50000000000000000000 16.50000000000000355271 -0.59999999999999997780 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 -16.50000000000000000000 16.50000000000000355271 -0.59999999999999997780 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 16.50000000000000000000 -16.49999999999999644729 -0.59999999999999997780 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 -16.50000000000000000000 -16.49999999999999644729 -0.59999999999999997780 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000011 1 -16.50000000000000000000 -0.00000000000000355271 -0.59999999999999997780 0.00000000000000000000 -16.49999999999999644729 -0.59999999999999997780
TrimBy 00000018 1 0.00000000000000000000 -16.49999999999999644729 -0.59999999999999997780 16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 -0.59999999999999997780
TrimBy 00000010 1 16.50000000000000000000 0.00000000000000355271 -0.59999999999999997780 -0.00000000000000355271 16.50000000000000355271 -0.59999999999999997780
TrimBy 00000017 1 -0.00000000000000355271 16.50000000000000355271 -0.59999999999999997780 -16.50000000000000000000 -0.00000000000000355271 -0.59999999999999997780
AddSurface
Surface 00000009 00646464 00000000 2 1
SCtrl 0 0 16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 -0.59999999999999997780 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 16.50000000000000000000 -16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 16.50000000000000000000 -16.50000000000000000000 -0.59999999999999997780 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 -0.59999999999999997780 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000018 0 16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 -0.59999999999999997780 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 -0.59999999999999997780
TrimBy 00000015 1 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000000f 0 16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 -0.59999999999999997780
TrimBy 0000000d 1 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 -0.59999999999999997780 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 0.00000000000000000000
AddSurface
Surface 0000000a 00646464 00000000 2 1
SCtrl 0 0 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 -0.59999999999999997780 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 -16.49999999999999644729 -16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 -16.49999999999999644729 -16.50000000000000000000 -0.59999999999999997780 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 -16.50000000000000000000 -0.00000000000000202067 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 -16.50000000000000000000 -0.00000000000000202067 -0.59999999999999997780 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000011 0 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 -0.59999999999999997780 -16.50000000000000000000 -0.00000000000000202067 -0.59999999999999997780
TrimBy 00000016 1 -16.50000000000000000000 -0.00000000000000202067 0.00000000000000000000 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000000d 0 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000101033 -16.50000000000000000000 -0.59999999999999997780
